Vergleichstabelle für Elitech-Temperaturregler
In Bezug auf die Leistung Menge, Elitech-Temperaturregler können in Einweg-Ausgangstemperaturregler, Zweiwege-Temperaturregler und Dreiwege-Ausgangstemperaturregler eingeteilt werden.
Einweg-Ausgangstemperaturregler
Funktion | Modell | Nennstrom des Ausgangsrelais | Eingang | Andere | |
Temperatursensor | Abtausensor | ℃/℉ | |||
Kühlung | STC-8000HX | 10 A | √ | / | / |
ECS-11 | 30A | √ | / | √ | |
Kühlung/Heizung | ETC-902 | 8A | NTC/NPC | / | √ |
EK-3010 | 10 A | √ | / | / | |
ECS-02CX | 10 A | √ | √ | √ | |
ECS-961neo | 17A | √ | / | / | |
ECS-16 | 30A | √ | / | / | |
Kühlung/Heizung/Alarm | STC-200 | 10 A | √ | / | / |
Zwei-Wege-Ausgangstemperaturregler
Modell | Ausgänge | Eingang | Andere | |||||||
Kühlung | Heizung | Auftauen | Beleuchtung | Feuchtigkeit | Temperatursensor | Abtausensor | ℃/℉ | Taste berühren | Keine Verkabelung | |
STC-8080HX | 10 A | / | 10 A | / | / | √ | / | / | / | / |
EK-3020 | 10 A | / | 10 A | / | / | √ | / | / | √ | / |
EK-3021 | 10 A | / | 10 A | / | / | √ | √ | / | √ | / |
ECS-180neo ① | 30A | / | 10 A | / | / | √ | √ | √ | / | / |
EK-3010L | Kühlen/Heizen 16A | / | 10 A | / | √ | / | / | √ | / | |
STC-1000 | 10 A | 10 A | / | / | / | √ | / | / | / | / |
STC-1000X | 10 A | 10 A | / | / | / | √ | / | √ | / | / |
ATC-800 + | 20A | 10 A | / | / | / | √ | / | / | / | / |
STC-1000Pro | 10 A | 10 A | / | / | / | √ | / | √ | / | √ |
STC-1000WIFI | 10 A | 10 A | / | / | / | √ | / | √ | / | √ |
STC-1000Pro TH | Kühlen/Heizen 10A | / | / | 10 A | √ | / | √ | / | √ | |
STC-1000WIFI TH | Kühlen/Heizen 10A | / | / | 10 A | √ | / | √ | / | √ |
Dreiwege-Ausgangstemperaturregler
Modell | Ausgänge | Sensor | Andere | |||||||
Kühlung | Auftauen | Fan | Heizung | Hell | Abtausensor | Feuchtigkeitssensor | Karte kopieren | Kommunikation | ℃/℉ | |
ETC-3000A | 8A | 8A | 8A | / | / | √ | / | √ | / | √ |
ETC-974 | 10 A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | √ | / | / |
EK-3030 | 10 A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | / | / | / |
EK-3030E | 10 A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | / | RS-485 | / |
ECS-974neo | 17A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | √ | / | / |
ECS-180neo ② | 20A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | √ | / | √ |
ECS-2280neo | 20A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | √ | RS-485 | √ |
MTC-6040 | 16A | / | 7A | / | Licht/Feuchtigkeit/Alarm | / | √ | / | / | / |
ECS-06CX | 30A | 10 A | 5A | / | / | √ | / | √ | / | √ |
E-1000 | 10 A | / | / | 10 A | 10 A | / | / | / | / | / |
ATC-1550 | 10 A | / | / | 10 A | 10 A | / | / | / | / | / |
Funktional lassen sich die Thermostate von Elitech einteilen in Thermostate mit automatischer Umstellung von Kühlen und Heizen, Temperaturregler mit Fahrenheit- und Celsius-Umstellung, Temperatur Reglers mit Kopierkartenfunktion, die schnell die gleiche Parametertemperaturregelung auf mehreren Geräten einstellen kann ...
Automatischer Umbau von Kühl- und Heizthermostat
Modell | Ausgänge | Eingang | Andere | |||||
Kühlung | Heizung | Beleuchtung | Temperatursensor | ℃/℉ | W-lan | Taste berühren | Vorverkabelt | |
STC-1000 | 10 A | 10 A | / | √ | / | / | / | / |
STC-1000X | 10 A | 10 A | / | √ | √ | / | / | / |
STC-1000Pro | 10 A | 10 A | / | √ | √ | / | / | √ |
STC-1000WIFI | 10 A | 10 A | / | √ | √ | √ | / | √ |
ATC-1550 | 10 A | 10 A | 10 A | √ | / | / | √ | √ |
ATC-800 + | 20A | 10 A | / | √ | / | / | / | / |
E-1000 | 10 A | 10 A | 10 A | √ | / | / | √ | / |
Temperaturregler der EK-Serie mit Berührungstasten
Modell | Ausgabe | Sensor | Kommunikationsfunktion | ||||
Kühlung | Heizung | Auftauen | Fan | Hell | Abtausensor | ||
E-1000 | 10 A | 10 A | / | / | 10 A | / | / |
EK-3010 | Kühlen / Heizen (10A) | / | / | / | / | / | |
EK-3020 | 10 A | / | 10 A | / | / | / | / |
EK-3021 | 10 A | / | 10 A | / | / | √ | / |
EK-3030 | 10 A | / | 10 A | 10 A | / | √ | / |
EK-3030E | 10 A | / | 10 A | 10 A | / | √ | 485-Schnittstelle |