Temptop Air Quality Monitor Vergleichstabelle
Vergleichstabelle der Temptop Air Quality Monitor-Funktion
Modell | W-lan | PM2.5 | PM10 | CO2 | HCHO | TVOC | Partikelnummer | AQI | Temperatur | Feuchtigkeit | Datenexport | Art |
M2000 2 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | Handlich |
M2000 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - | Handlich |
M2000C 2 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | - | √ | √ | √ | Handlich |
M2000C | - | √ | √ | √ | - | - | √ | - | √ | √ | - | Handlich |
LKC-1000S + 2 | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Handlich |
LKC-1000S + | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | Handlich |
LKC-1000S | - | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | Handlich |
LKC-1000E | - | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - | - | - | Handlich |
P600 | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | Handlich |
P200 | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | Handlich |
M10i | √ | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | - | √ | Tisch |
M10 | - | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | - | √ | Tisch |
P10 | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | Tisch |
P15 | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | Tisch |
P20 | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | Wandmontiert/Tisch |
P1000 | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ | - | Wandmontiert/Tisch |
M1000 | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | - | Wandmontiert/Tisch |
Vergleichstabelle für das tragbare Temptop-Luftqualitätsmessgerät
Modell | M2000 2 | M2000 | M2000C 2 | M2000C | LKC-1000S + 2 | LKC-1000S + | LKC-1000S | LKC-1000E | P200 | P600 | |
Anwendung | Fachmann | Büro | Zuhause | Zuhause | |||||||
Maße | 8,8 * 2,9 * 1,5 Zoll | 7 * 2,6 * 1,3 Zoll | 7 * 2,6 * 1,3 Zoll | 7 * 2,6 * 1,3 Zoll | |||||||
Funktion | CO2 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HCHO | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | |
Anzahl der Partikel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | |
TVOC | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | |
AQI | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | |
Temperatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | |
Feuchtigkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | |
Zeitraum des Histogramms | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | - | - | 12 Stunden | 12 Stunden | |
Zeit | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
Datenexport | √ | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | |
Protokollintervall | 1-60min | - | 1-60min | - | 1-60min | - | - | - | - | - | |
Kalibrierung | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
Anzeige | TFT-Farbbildschirm | ||||||||||
Leistung | Wiederaufladbare Li-Batterie |
Vergleichstabelle für den Temptop-Tisch / den wandmontierten Luftqualitätsmonitor
Modell | M10i | M10 | P10 | P15 | P20 | P1000 | M1000 | |
Art | Tisch | Wandmontiert/Tisch | ||||||
Anzeige | LCD Bildschirm | 7,3-Zoll-Bildschirm | ||||||
Maße | 3,2 * 3,2 * 1,2 Zoll | 3,6 * 3,1 * 6,1 Zoll | 10,2 * 5,5 * 1,3 Zoll | |||||
Funktion | CO2 | - | - | - | - | - | √ | - |
PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PM10 | - | - | - | - | - | √ | - | |
HCHO | √ | √ | - | - | - | - | √ | |
TVOC | √ | √ | - | - | - | - | √ | |
AQI | √ | √ | √ | - | - | - | - | |
Temperatur | - | - | - | √ | √ | √ | √ | |
Feuchtigkeit | - | - | - | √ | √ | √ | √ | |
Zeitraum des Histogramms | Keine Begrenzung | - | - | - | 12 Stunden | - | - | |
W-LAN | √ | - | - | - | - | - | - | |
Zeit | - | - | - | √ | √ | - | - | |
Datenexport | √ | √ | - | - | √ | - | - | |
Protokollintervall | - | - | - | - | 60min | - | - | |
Leistung | Wiederaufladbare Li-Batterie | |||||||
Anwendung | Heimbüro |