Tabla comparativa de controladores de temperatura Elitech
En términos de salida cantidad, el controlador de temperatura Elitech se puede clasificar en controlador de temperatura de salida unidireccional, controlador de temperatura de dos vías y controlador de temperatura de salida de tres vías.
Controlador de temperatura de salida unidireccional
Función | Modelo | Corriente nominal del relé de salida | Aporte | Otros | |
Sensor de temperatura | Sensor de descongelación | ℃/℉ | |||
Refrigeración | STC-8000HX | 10 A | √ | / | / |
ECS-11 | 30A | √ | / | √ | |
Refrigeración/Calefacción | ETC-902 | 8A | CNT/APN | / | √ |
EK-3010 | 10 A | √ | / | / | |
ECS-02CX | 10 A | √ | √ | √ | |
ECS-961neo | 17A | √ | / | / | |
ECS-16 | 30A | √ | / | / | |
Refrigeración/Calefacción/Alarma | STC-200 | 10 A | √ | / | / |
Controlador de temperatura de salida bidireccional
Modelo | Salidas | Aporte | Otros | |||||||
Refrigeración | Calefacción | Antihielo | Encendiendo | Humedad | Sensor de temperatura | Sensor de descongelación | ℃/℉ | tecla táctil | Sin cableado | |
STC-8080HX | 10 A | / | 10 A | / | / | √ | / | / | / | / |
EK-3020 | 10 A | / | 10 A | / | / | √ | / | / | √ | / |
EK-3021 | 10 A | / | 10 A | / | / | √ | √ | / | √ | / |
ECS-180neo ① | 30A | / | 10 A | / | / | √ | √ | √ | / | / |
EK-3010L | Refrigeración/Calefacción 16A | / | 10 A | / | √ | / | / | √ | / | |
STC-1000 | 10 A | 10 A | / | / | / | √ | / | / | / | / |
STC-1000X | 10 A | 10 A | / | / | / | √ | / | √ | / | / |
ATC-800 + | 20A | 10 A | / | / | / | √ | / | / | / | / |
STC-1000Pro | 10 A | 10 A | / | / | / | √ | / | √ | / | √ |
STC-1000WIFI | 10 A | 10 A | / | / | / | √ | / | √ | / | √ |
STC-1000Pro TH | Refrigeración/Calefacción 10A | / | / | 10 A | √ | / | √ | / | √ | |
STC-1000WIFI TH | Refrigeración/Calefacción 10A | / | / | 10 A | √ | / | √ | / | √ |
Controlador de temperatura de salida de tres vías
Modelo | Salidas | Sensor | Otros | |||||||
Enfriamiento | Antihielo | Ventilador | Calefacción | Luz | Sensor de descongelación | Sensor de humedad | Copiar tarjeta | Comunicación | ℃/℉ | |
ETC-3000A | 8A | 8A | 8A | / | / | √ | / | √ | / | √ |
ETC-974 | 10 A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | √ | / | / |
EK-3030 | 10 A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | / | / | / |
EK-3030E | 10 A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | / | RS-485 | / |
ECS-974neo | 17A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | √ | / | / |
ECS-180neo ② | 20A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | √ | / | √ |
ECS-2280neo | 20A | 10 A | 10 A | / | / | √ | / | √ | RS-485 | √ |
MTC-6040 | 16A | / | 7A | / | Luz/Humedad/Alarma | / | √ | / | / | / |
ECS-06CX | 30A | 10 A | 5A | / | / | √ | / | √ | / | √ |
E-1000 | 10 A | / | / | 10 A | 10 A | / | / | / | / | / |
ATC-1550 | 10 A | / | / | 10 A | 10 A | / | / | / | / | / |
En términos de función, los termostatos de Elitech se pueden clasificar en termostatos con conversión automática de refrigeración y calefacción, controladores de temperatura con conversión Fahrenheit y Celsius, temperatura controladorestá con Función de tarjeta de copia, que puede configurar rápidamente el mismo control de temperatura de parámetros en múltiples dispositivos...
Conversión automática de termostato de refrigeración y calefacción
Modelo | Salidas | Aporte | Otros | |||||
Refrigeración | Calefacción | Encendiendo | Sensor de temperatura | ℃/℉ | Wifi | tecla táctil | Pre cableado | |
STC-1000 | 10 A | 10 A | / | √ | / | / | / | / |
STC-1000X | 10 A | 10 A | / | √ | √ | / | / | / |
STC-1000Pro | 10 A | 10 A | / | √ | √ | / | / | √ |
STC-1000WIFI | 10 A | 10 A | / | √ | √ | √ | / | √ |
ATC-1550 | 10 A | 10 A | 10 A | √ | / | / | √ | √ |
ATC-800 + | 20A | 10 A | / | √ | / | / | / | / |
E-1000 | 10 A | 10 A | 10 A | √ | / | / | √ | / |
Controlador de temperatura con tecla táctil serie EK
Modelo | Producción | Sensor | Función de comunicación | ||||
Enfriamiento | Calefacción | Descongelar | Ventilador | Luz | Sensor de descongelación | ||
E-1000 | 10 A | 10 A | / | / | 10 A | / | / |
EK-3010 | Refrigeración / Calefacción (10A) | / | / | / | / | / | |
EK-3020 | 10 A | / | 10 A | / | / | / | / |
EK-3021 | 10 A | / | 10 A | / | / | √ | / |
EK-3030 | 10 A | / | 10 A | 10 A | / | √ | / |
EK-3030E | 10 A | / | 10 A | 10 A | / | √ | interfaz 485 |