Registratore di dati di temperatura e umidità Elitech Tlog serie 100 Registratore ultra-basso USB multiuso

Il data logger di temperatura della serie Tlog Elitech viene utilizzato principalmente per monitorare la temperatura e l'umidità dei medicinali durante lo stoccaggio e il trasporto. Visualizza ogni segmento della catena di approvvigionamento dei farmaci.
[scheda personalizzata1]
Sicuro e protetto: il software è certificato FDA.
Alta precisione: sensori Sensirion importati dal sensore con calibrazione originale precisa.
Tecnologia di imballaggio su scala nanometrica: membrana PTFE adottata per proteggere il sensore dalla contaminazione da liquidi e polvere, garantendo al contempo le prestazioni del sensore.
Design nuovissimo della camera d'aria: la camera d'aria basata sul flusso d'aria consente il miglior accoppiamento termico possibile con l'ambiente e un rapido rilevamento della temperatura ambiente effettiva.
Button Sunken: eliminazione dei malfunzionamenti causati da scosse del carico durante il trasporto.
Applicazione per scenari multipli: trasmissione dati tramite USB e Bluetooth per soddisfare le diverse esigenze operative.
Adatto a varie esigenze ambientali tra cui incubatore, armadi frigoriferi, frigorifero criogenico, ghiaccio secco e azoto liquido.
[/ custom tab1]Modello | Tlog 100 | Tlog 100E | Tlog 100EC | Tlog 100H | Tlog 100EH |
Tipo di sensore | Temperatura interna | Temperatura esterna | Criogenico esterno | Temperatura e umidità interne | Temperatura e umidità esterne |
Intervallo di temperatura | -30 ℃ ~ 70 ℃ | -40 ℃ ~85 ℃ | -85 ℃ ~ 150 ℃ | -30℃ 〜70℃ | -40℃ 〜85℃ |
Gamma di umidità | / | / | / | 0 〜100% di umidità relativa | 0-100% di umidità relativa |
Interfaccia dati | USB | USB | USB | USB | USB |
[scheda personalizzata2]
Precisione della temperatura | ±0.3℃ (-20℃ 〜40℃); ± 0,5 ℃ (-50 ℃ 〜85 ℃); + 1 ℃ (-100 ℃ -150 ℃); + 2 ℃ (altri) |
Precisione dell'umidità | ± 3% di umidità relativa (25℃: 20% RH ~ 80% RH); + 5% RH (altri) |
Temperatura Risoluzione | 0.1℃ |
Risoluzione dell'umidità | 0,1% di umidità relativa |
Memoria | 32000 punti (MAX) |
INTERVALLO DI REGISTRAZIONE | 10s ~ 24h |
MODALITÀ DI AVVIO | Premere il pulsante o utilizzare il software |
MODALITÀ ALLARME | Singolo, cumulativo |
TIPO DI RAPPORTO | Formato PDF |
BATTERIA | Pila bottone CR2450 3.0V ad ampia temperatura |
DURATA DELLA BATTERIA | 2 anni per la conservazione e l'utilizzo; 180 giorni cumulativi con intervallo di registrazione di 10 minuti e 25 ° C (Bluetooth non attivo) |
LIVELLO DI PROTEZIONE | IP65 |
[/ custom tab2]