Monitoraggio della qualità dell'aria per l'esportazione dei dati
| Modello | Wi-Fi | PM2.5 | PM10 | CO2 | HCHO | TVOC | Numero di particelle | AQI | Temperatura e umidità | Digita |
| M2000 2° | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | Palmare |
| LKC-1000S+ 2° | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | Palmare |
| M10i | √ | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | tavolo |
| M10 | - | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | tavolo |
| P20 | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | Da parete/da tavolo |
-
Prezzo originale £179.00 - Prezzo originale £238.99Prezzo originale £179.00 - Prezzo originale £238.99Prezzo originale £179.00£115.00 - £163.99£115.00 - £163.99Prezzo attuale £115.00| /
Temtop LKC-1000S+ 2° monitor della qualità dell'aria, Data Dxport PM2.5 PM10 HCHO AQI Particelle COV Umidità e temperatura
19 reviewsEsauritoRILEVATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA 10 IN 1 - Misura PM2. 5, PM10, particelle, HCHO(formaldeide), TVOC, AQI, temperatura, umidità. Esportazione dei d...
Visualizza i dettagli completiPrezzo originale £179.00 - Prezzo originale £238.99Prezzo originale £179.00 - Prezzo originale £238.99Prezzo originale £179.00£115.00 - £163.99£115.00 - £163.99Prezzo attuale £115.00| /Risparmia fino al 31% Risparmia il %
Ordina per