Zum Inhalt springen

Land

Vergleichstabelle für elektrische Schalttafeln von Elitech

Leistungstyp Gehäuse Spannungsbereich Modell Funktion Digitaler Ausgang Kommunikation Netzwerk ℃ / ℉
Kompressor Abtauen Lüfter Licht Alarm
Einphasig Kunststoffschale 220V±10%; 50/60 Hz ECB-1000P  Kühlen und Heizen 3HP / / / / / / /
ECB-1000Q Kühlung 3HP 8A 5A 5A 5A / /
100-240VAC; 50/60 Hz ECB-1000S Kühlung 3HP 8A 5A 5A 5A RS-485 /
100-256VAC; 50/60 Hz ECB-1000Plus Kühlung 3HP 30A 16A 16A 10A RS-485 /
ECB-1000plus Cloud Kühlung 3HP 30A 16A 16A 10A RS-485 WiFi + 4G
Geteilte Kunststoffschale LS200 Kühlung 3HP 30A 16A 16A 10A RS-485 + Bluetooth WLAN
Dreiphasig Kunststoffschale 380V±10%; 50/60 Hz EZB-2030 Kühlung 5/ 10/ 15HP RS-485 WLAN /
Gespaltene Eisenhülle ECB-LS230 Kühlung 5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30HP / / RS-485 + Bluetooth WLAN
Eisenpanzer ECB-5080S Kühlung 5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30HP / / RS-485  WLAN /

Produkte vergleichen

{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleich aus", "other"=>"{{ count }} von 3 ausgewählten Elementen"}

Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus

Wählen Sie das zweite Element zum Vergleichen aus

Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus

Vergleichen