Monitor de calidad del aire de exportación de datos
| Modelo | Wi-Fi | PM2.5 | PM10 | CO2 | HCHO | TVOC | Número de partículas | AQI | Temperatura y humedad | Tipo |
| M2000 2° | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | Portátil |
| LKC-1000S+ 2do | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | Portátil |
| M10i | √ | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | mesa |
| M10 | - | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | mesa |
| P20 | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | De pared/de mesa |
-
Precio original £179.00 - Precio original £238.99Precio original £179.00 - Precio original £238.99Precio original £179.00£115.00 - £163.99£115.00 - £163.99Precio actual £115.00| /
Monitor de calidad del aire Temtop LKC-1000S+ 2nd, fecha Dxport PM2.5 PM10 HCHO AQI Partículas COV Humedad y temperatura
19 reviewsAgotadoDETECTOR DE CALIDAD DE AIRE 10 EN 1 - Mide PM2. 5, PM10, partículas, HCHO (formaldehído), TVOC, AQI, temperatura, humedad. Exportación de datos y...
Ver detalles completosPrecio original £179.00 - Precio original £238.99Precio original £179.00 - Precio original £238.99Precio original £179.00£115.00 - £163.99£115.00 - £163.99Precio actual £115.00| /Ahorre hasta 31% Ahorre %
Ordenar por