Moniteur de qualité de l'air d'exportation de données
| Modèle | Wi-Fi | PM2,5 | PM10 | CO2 | HCHO | TVOC | Numéro de particule | IQA | Température et humidité | Tapez |
| M2000 2ème | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | Portable |
| LKC-1000S+ 2nd | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | Portable |
| M10i | √ | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | tableau |
| M10 | - | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | tableau |
| P20 | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ | Fixation murale/table |
-
Prix d'origine £179.00 - Prix d'origine £238.99Prix d'origine £179.00 - Prix d'origine £238.99Prix d'origine £179.00£115.00 - £163.99£115.00 - £163.99Prix actuel £115.00| /
Temtop LKC-1000S+ 2e moniteur de qualité de l'air, Date Dxport PM2.5 PM10 HCHO AQI Particules COV Humidité et température
19 reviewsRupture de stockDÉTECTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR 10 EN 1 - Mesure les PM2. 5, PM10, particules, HCHO (formaldéhyde), TVOC, AQI, température, humidité. Exportation ...
Voir tous les détailsPrix d'origine £179.00 - Prix d'origine £238.99Prix d'origine £179.00 - Prix d'origine £238.99Prix d'origine £179.00£115.00 - £163.99£115.00 - £163.99Prix actuel £115.00| /Économisez jusqu'à 31% Économisez %
Trier par