| Modèle | Type de capteur | Durée de vie du capteur | Réfrigérants | Niveau de sensibilité | Temps de réponse(S) | Sensibilité | Rechargeable |
| WJL-6000 | Couronne | ≥24H | Tous les réfrigérants halogènes et HC | 7 | <5 | 6 g/an (0,21 oz/an) | NON |
| CLD-100 | Couronne | ≥24H | 7 | <5 | 6 g/an (0,21 oz/an) | NON | |
| WJL-6000S | Couronne | ≥24H | 7 | <5 | 5 g/an (0,11 oz/an) | NON | |
| HLD-100+ | Couronne | ≥24H | 7 | <5 | 3 g/an (0,11 oz/an) | NON | |
| HLD-200 | Couronne | ≥24H | 7 | <4 | 3 g/an (0,11 oz/an) | NON | |
| LD-100+ | Diode chauffée | ≥500H | 3 | <3 | 3 g/an (0,11 oz/an) | NON | |
| LD-100 | Diode chauffée | ≥500H | 6 | <3 | 3 g/an (0,11 oz/an) | NON | |
| LD-200 | Diode chauffée | ≥500H | 7 | <3 | 3 g/an (0,11 oz/an) | OUI | |
| ILD-100 | Infrarouge | ≥10 ans | Tous les réfrigérants halogènes Plus sensibles au HFO | 3 | 0,5-1 | 4 g/an (0,14 oz/an) | OUI |
| ILD-200 | Infrarouge | ≥10 ans | 3 | 0,5-1 | 4 g/an (0,14 oz/an) | OUI | |
| ILD-300 | Infrarouge | ≥10 ans | 3 | 0,5-1 | 4 g/an (0,14 oz/an) | OUI | |
| IR-200 | Diode infrarouge et chauffée | Diode chauffée : ≥500 H Infrarouge : ≥10 ans | Réfrigérants HC (Diode chauffée) Tous les réfrigérants halogènes Plus sensibles au HFO | Infrarouge : 3 niveaux Diode chauffée : 1 niveaux | 0,5-1 | Infrarouge : 4 g/an (0,14 oz/an) Diode chauffée : 3 g/an (0,11 oz/an) | OUI |
